Economia do Governo obtida com a redução de custos nos processos de compras, realizado pelo Compras.gov.br.

Pregão Eletrônico
 
Período Nº Pregões Homologados Valor de Referência Valor Comprado % Redução sobre Valor de Referência Valor Redução sobre Valor de Referência
No Dia 01/09/2011 176 112.382.211,60 88.275.624,22 21,45% 24.106.587,38
No Mês 09/2011 176 112.382.211,60 88.275.624,22 21,45% 24.106.587,38
No Ano de 2011 23.445 34.237.866.248,76 27.176.850.105,14 20,62% 7.061.016.143,62
No Ano de 2010 46.623 52.715.344.148,82 43.086.003.388,89 18,27% 9.629.340.759,93
No Ano de 2009 45.258 84.751.456.506,64 69.266.274.733,31 18,27% 15.485.181.773,33
No Ano de 2008 41.128 40.636.510.029,53 30.930.799.213,86 23,88% 9.705.710.815,67
No Ano de 2007 32.896 19.692.597.586,02 16.492.593.830,36 16,25% 3.200.003.755,65
No Ano de 2006 26.683 12.980.319.385,47 11.076.533.982,56 14,67% 1.903.785.402,91
No Ano de 2005 12.674 4.190.803.839,87 3.537.217.462,48 15,60% 653.586.377,40
No Ano de 2004 2.659 638.165.246,93 524.650.849,32 17,79% 113.514.397,61
No Ano de 2003 1.301 226.696.605,23 185.532.946,92 18,16% 41.163.658,31
Total acumulado
desde 2003
232.667 250.069.759.597,28 202.276.456.512,85 19,11% 47.793.303.084,43


Pregão Presencial
 
Período Nº Pregões Homologados Valor Inicial das Propostas Valor Comprado % Redução sobre Valor das Propostas Valor Redução sobre Valor das Propostas
No Dia 01/09/2011 1 2.337.120,28 2.337.120,28 0,00% 0,00
No Mês 09/2011 1 2.337.120,28 2.337.120,28 0,00% 0,00
No Ano de 2011 222 726.702.186,82 641.890.481,10 11,67% 84.811.705,72
No Ano de 2010 735 1.877.131.679,37 1.643.554.032,91 12,44% 233.577.646,45
No Ano de 2009 1.121 3.117.651.188,57 2.747.604.709,40 11,87% 370.046.479,17
No Ano de 2008 1.118 2.318.991.092,74 2.105.557.141,16 9,20% 213.433.951,58
No Ano de 2007 1.343 1.727.917.380,07 1.510.888.033,97 12,56% 217.029.346,10
No Ano de 2006 1.542 2.762.895.876,19 2.413.339.010,58 12,65% 349.556.865,61
No Ano de 2005 3.417 3.219.569.088,92 2.896.988.231,30 10,02% 322.580.857,62
No Ano de 2004 3.790 1.341.747.673,27 1.229.817.084,92 8,34% 111.930.588,35
No Ano de 2003 1.126 143.182.726,19 119.226.667,73 16,73% 23.956.058,46
Total acumulado
desde 2003
14.414 17.235.788.892,13 15.308.865.393,07 11,18% 1.926.923.499,06