Economia do Governo obtida com a redução de custos nos processos de compras, realizado pelo ComprasNet.

Pregão Eletrônico
 
Período Nº Pregões Homologados Valor de Referência Valor Comprado % Redução sobre Valor de Referência Valor Redução sobre Valor de Referência
No Dia 01/12/2008 354 184.624.083,91 155.753.531,21 15,64% 28.870.552,69
No Mês 12/2008 354 184.624.083,91 155.753.531,21 15,64% 28.870.552,69
No Ano de 2008 31.929 61.903.190.255,96 45.634.566.069,49 26,28% 16.268.624.186,47
No Ano de 2007 32.891 19.692.118.208,51 16.492.123.771,98 16,25% 3.199.994.436,53
No Ano de 2006 26.677 12.980.428.028,71 11.076.656.700,40 14,67% 1.903.771.328,31
No Ano de 2005 12.673 4.190.770.294,21 3.537.191.031,55 15,60% 653.579.262,67
No Ano de 2004 2.659 638.165.246,93 524.650.849,32 17,79% 113.514.397,61
No Ano de 2003 1.301 226.696.605,23 185.532.946,92 18,16% 41.163.658,31
Total acumulado
desde 2003
108.130 99.631.368.639,55 77.450.721.369,66 22,26% 22.180.647.269,90


Pregão Presencial
 
Período Nº Pregões Homologados Valor Inicial das Propostas Valor Comprado % Redução sobre Valor das Propostas Valor Redução sobre Valor das Propostas
No Dia 01/12/2008 5 7.214.321,15 6.765.040,27 6,23% 449.280,88
No Mês 12/2008 5 7.214.321,15 6.765.040,27 6,23% 449.280,88
No Ano de 2008 863 1.736.996.798,00 1.557.278.238,83 10,35% 179.718.559,16
No Ano de 2007 1.343 1.727.917.380,07 1.510.888.033,97 12,56% 217.029.346,10
No Ano de 2006 1.542 2.762.895.876,19 2.413.339.010,58 12,65% 349.556.865,61
No Ano de 2005 3.417 3.219.569.088,92 2.896.988.231,30 10,02% 322.580.857,62
No Ano de 2004 3.790 1.341.747.673,27 1.229.817.084,92 8,34% 111.930.588,35
No Ano de 2003 1.126 143.182.726,19 119.226.667,73 16,73% 23.956.058,46
Total acumulado
desde 2003
12.081 10.932.309.542,64 9.727.537.267,34 11,02% 1.204.772.275,30